Проектор Acer S1370WHn
ламповый, DLP, 16:10, WXGA (1280x800), есть, портативный, 2 500 ANSI лм, 5 000 часов, 10 000 :1, 1920x1080, 1 м, 3.4 м, 89 '', 300 '', 2.6 кг
Нет в наличии
Представленная информация о товаре носит исключительно ознакомительный характер и не является публичной офертой. Производители оставляют за собой право изменять внешний вид, характеристики и комплектацию товара без предварительного уведомления продавцов и покупателей. Просим отнестись с пониманием к возможным расхождениям и заранее приносим извинения за неточности в описании или фотографиях.
★ Главное
×
❮
❯
| Общая информация | |
|
Бренд
Бренд — это не просто название или логотип, а целостный образ компании или продукта в сознании потребителя, включающий уникальные ассоциации, эмоции, ценности, репутацию и обещание качества, которые отличают его от конкурентов и делают узнаваемым.
|
Acer |
| Основные | |
| Тип | проектор |
| Источник света | ламповый |
| Тип матрицы | DLP |
| Короткофокусный | ![]() |
| Соотношение сторон | 16:10 |
| Разрешение матрицы | WXGA (1280x800) |
| Поддержка 3D-изображения | ![]() |
| Цвет | ![]() |
| Назначение | портативный |
| Технические характеристики | |
| Максимальный световой поток | 2 500 ANSI лм |
| Максимальный ресурс источника света | 5 000 часов |
| Контрастность | 10 000 :1 |
| Максимальное разрешение контента | 1920x1080 |
| Минимальное проекционное расстояние | 1 м |
| Максимальное проекционное расстояние | 3.4 м |
| Минимальный размер по диагонали | 89 '' |
| Максимальный размер по диагонали | 300 '' |
| Цифровая коррекция "трапеции": вертикальная | ![]() |
| Цифровая коррекция "трапеции": горизонтальная | ![]() |
| Звук | 2 Вт |
| Количество ламп | 1 |
| Сдвиг объектива: вертикальный | ![]() |
| Сдвиг объектива: горизонтальный | ![]() |
| Мощность источника света | 190 Вт |
| Память | |
| Поддержка карт памяти | ![]() |
| Воспроизведение с USB-накопителей | ![]() |
| Интерфейсы | |
| Bluetooth | ![]() |
| Wi-Fi | ![]() |
| Линейный аудиовход | 1 |
| Линейный аудиовыход | 1 |
| Компонентный вход | ![]() |
| Компонентный выход | ![]() |
| Композитный вход | 1 |
| Композитный выход | ![]() |
| S-video вход | 1 |
| S-Video выход | ![]() |
| VGA-вход | ![]() |
| VGA-выход | ![]() |
| DVI | ![]() |
| HDMI | 1 |
| Цифровой вход S/PDIF | ![]() |
| Цифровой выход S/PDIF | ![]() |
| USB | 1 |
| Ethernet (LAN) | ![]() |
| Размеры и вес | |
| Ширина | 288 мм |
| Высота | 83 мм |
| Глубина | 225 мм |
| Вес | 2.6 кг |

