Проектор Acer P1555
ламповый, DLP, 16:9, FullHD (1920x1080), белый, презентационный, 4 000 ANSI лм, 4 000 часов, 10 000 :1, 1920x1200, 1.2 :1, 1 м, 9.8 м, 50 '', 300 '', 2.9 кг
Нет в наличии
Представленная информация о товаре носит исключительно ознакомительный характер и не является публичной офертой. Производители оставляют за собой право изменять внешний вид, характеристики и комплектацию товара без предварительного уведомления продавцов и покупателей. Просим отнестись с пониманием к возможным расхождениям и заранее приносим извинения за неточности в описании или фотографиях.
★ Главное
×
❮
❯
| Общая информация | |
|
Бренд
Бренд — это не просто название или логотип, а целостный образ компании или продукта в сознании потребителя, включающий уникальные ассоциации, эмоции, ценности, репутацию и обещание качества, которые отличают его от конкурентов и делают узнаваемым.
|
Acer |
| Основные | |
| Тип | проектор |
| Источник света | ламповый |
| Тип матрицы | DLP |
| Короткофокусный | ![]() |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Разрешение матрицы | FullHD (1920x1080) |
| Поддержка 3D-изображения | ![]() |
| Поддержка HDR | ![]() |
| Цвет | белый |
| Назначение | презентационный |
| Технические характеристики | |
| Максимальный световой поток | 4 000 ANSI лм |
| Максимальный ресурс источника света | 4 000 часов |
| Контрастность | 10 000 :1 |
| Максимальное разрешение контента | 1920x1200 |
| Коэффициент масштабирования | 1.2 :1 |
| Минимальное проекционное расстояние | 1 м |
| Максимальное проекционное расстояние | 9.8 м |
| Минимальный размер по диагонали | 50 '' |
| Максимальный размер по диагонали | 300 '' |
| Цифровая коррекция "трапеции": вертикальная | ![]() |
| Цифровая коррекция "трапеции": горизонтальная | ![]() |
| Звук | 10 Вт |
| Тюнер | ![]() |
| Максимальный уровень шума | 32 дБ |
| Количество ламп | 1 |
| Мощность источника света | 240 Вт |
| Память | |
| Поддержка карт памяти | ![]() |
| Воспроизведение с USB-накопителей | ![]() |
| Интерфейсы | |
| Bluetooth | ![]() |
| Wi-Fi | ![]() |
| Линейный аудиовход | 1 |
| Линейный аудиовыход | 1 |
| MHL | ![]() |
| Компонентный вход | ![]() |
| Компонентный выход | ![]() |
| Композитный вход | 1 |
| Композитный выход | ![]() |
| S-video вход | ![]() |
| S-Video выход | ![]() |
| VGA-вход | 2 |
| VGA-выход | 1 |
| DVI | ![]() |
| HDMI | 2 |
| DisplayPort | ![]() |
| Выход на наушники | ![]() |
| Цифровой вход S/PDIF | ![]() |
| Цифровой выход S/PDIF | ![]() |
| HDBaseT | ![]() |
| USB | 1 |
| USB-C | ![]() |
| Airplay | ![]() |
| Ethernet (LAN) | ![]() |
| Размеры и вес | |
| Ширина | 322 мм |
| Высота | 225 мм |
| Глубина | 91 мм |
| Вес | 2.9 кг |

