Кондиционер AC Electric ACEH-24HN1_22Y on-off
2022 г., сплит-система, настенный, есть, есть, 1, охлаждение, обогрев, 6.8 кВт, 7 кВт, 70 м2, белый, 1 050 куб. м/ч, 35 дБ, 56 дБ, 12.5 кг, 45 кг
Нет в наличии
Представленная информация о товаре носит исключительно ознакомительный характер и не является публичной офертой. Производители оставляют за собой право изменять внешний вид, характеристики и комплектацию товара без предварительного уведомления продавцов и покупателей. Просим отнестись с пониманием к возможным расхождениям и заранее приносим извинения за неточности в описании или фотографиях.
★ Главное
×
❮
❯
| Общая информация | |
|
Бренд
Бренд — это не просто название или логотип, а целостный образ компании или продукта в сознании потребителя, включающий уникальные ассоциации, эмоции, ценности, репутацию и обещание качества, которые отличают его от конкурентов и делают узнаваемым.
|
AC Electric |
| Дата выхода на рынок | 2022 г. |
| Основные | |
| Тип кондиционера | сплит-система |
| Тип внутреннего блока | настенный |
| Внутренний блок | ![]() |
| Наружный блок | ![]() |
| Количество внутренних блоков | 1 |
| Режим работы | охлаждение, обогрев |
| Мощность охлаждения | 6.8 кВт |
| Мощность обогрева | 7 кВт |
| Обслуживаемая площадь | 70 м2 |
| Цвет | белый |
| Конструкция | |
| Максимальная длина магистрали | 20 м |
| Перепад высот | 10 м |
| Хладагент (фреон) | R 410A |
| Производительность и энергоэффективность | |
| Инверторная технология | ![]() |
| Рабочая температура при охлаждении | 18 — 43 °C |
| Рабочая температура при обогреве | от -7 до +24 °C |
| Потребляемая мощность при охлаждении | 2.12 кВт |
| Потребляемая мощность при обогреве | 1.94 кВт |
| Максимальный расход воздуха внутреннего блока | 1 050 куб. м/ч |
| Управление и индикация | |
| Wi-Fi | ![]() |
| Пульт дистанционного управления | ![]() |
| Регулировка направления воздушного потока | ![]() |
| Регулировка скорости вращения вентилятора | 5 ступ. |
| Таймер включения/выключения | ![]() |
| Авторестарт после пропадания питания | ![]() |
| Турбо-режим | ![]() |
| Режим «Сон» | ![]() |
| Осушение воздуха | ![]() |
| Шум | |
| Шум внутреннего блока | 35 дБ |
| Шум наружного блока | 56 дБ |
| Очистка воздуха | |
| Электростатический фильтр | ![]() |
| Габариты | |
| Ширина внутреннего блока | 1002 мм |
| Высота внутреннего блока | 315 мм |
| Глубина внутреннего блока | 238 мм |
| Ширина наружного блока | 860 мм |
| Высота наружного блока | 667 мм |
| Глубина наружного блока | 310 мм |
| Вес внутреннего блока | 12.5 кг |
| Вес наружного блока | 45 кг |

