Кондиционер AC Electric ACEH-09HN1_22Y on-off
2022 г., сплит-система, настенный, есть, есть, 1, охлаждение, обогрев, 2.5 кВт, 2.55 кВт, 25 м2, белый, 500 куб. м/ч, 25 дБ, 52 дБ, 8 кг, 23 кг
Нет в наличии
Представленная информация о товаре носит исключительно ознакомительный характер и не является публичной офертой. Производители оставляют за собой право изменять внешний вид, характеристики и комплектацию товара без предварительного уведомления продавцов и покупателей. Просим отнестись с пониманием к возможным расхождениям и заранее приносим извинения за неточности в описании или фотографиях.
★ Главное
×
❮
❯
| Общая информация | |
|
Бренд
Бренд — это не просто название или логотип, а целостный образ компании или продукта в сознании потребителя, включающий уникальные ассоциации, эмоции, ценности, репутацию и обещание качества, которые отличают его от конкурентов и делают узнаваемым.
|
AC Electric |
| Дата выхода на рынок | 2022 г. |
| Основные | |
| Тип кондиционера | сплит-система |
| Тип внутреннего блока | настенный |
| Внутренний блок | ![]() |
| Наружный блок | ![]() |
| Количество внутренних блоков | 1 |
| Режим работы | охлаждение, обогрев |
| Мощность охлаждения | 2.5 кВт |
| Мощность обогрева | 2.55 кВт |
| Обслуживаемая площадь | 25 м2 |
| Цвет | белый |
| Конструкция | |
| Максимальная длина магистрали | 15 м |
| Перепад высот | 5 м |
| Хладагент (фреон) | R 410A |
| Производительность и энергоэффективность | |
| Инверторная технология | ![]() |
| Рабочая температура при охлаждении | 18 — 43 °C |
| Рабочая температура при обогреве | от -7 до +24 °C |
| Потребляемая мощность при охлаждении | 0.78 кВт |
| Потребляемая мощность при обогреве | 0.705 кВт |
| Максимальный расход воздуха внутреннего блока | 500 куб. м/ч |
| Управление и индикация | |
| Wi-Fi | ![]() |
| Пульт дистанционного управления | ![]() |
| Регулировка направления воздушного потока | ![]() |
| Регулировка скорости вращения вентилятора | 5 ступ. |
| Таймер включения/выключения | ![]() |
| Авторестарт после пропадания питания | ![]() |
| Турбо-режим | ![]() |
| Режим «Сон» | ![]() |
| Осушение воздуха | ![]() |
| Шум | |
| Шум внутреннего блока | 25 дБ |
| Шум наружного блока | 52 дБ |
| Очистка воздуха | |
| Электростатический фильтр | ![]() |
| Габариты | |
| Ширина внутреннего блока | 780 мм |
| Высота внутреннего блока | 270 мм |
| Глубина внутреннего блока | 206 мм |
| Ширина наружного блока | 660 мм |
| Высота наружного блока | 482 мм |
| Глубина наружного блока | 240 мм |
| Вес внутреннего блока | 8 кг |
| Вес наружного блока | 23 кг |

