Кондиционер Viomi Cross Pro 9000BTU KFR-25GW/EY2UMC-A++/A+
сплит-система, настенный, есть, есть, 1, охлаждение, обогрев, 2.5 кВт, 2.6 кВт, 25 м2, черный, 550 куб. м/ч, 7 кг, 21.2 кг
Нет в наличии
Представленная информация о товаре носит исключительно ознакомительный характер и не является публичной офертой. Производители оставляют за собой право изменять внешний вид, характеристики и комплектацию товара без предварительного уведомления продавцов и покупателей. Просим отнестись с пониманием к возможным расхождениям и заранее приносим извинения за неточности в описании или фотографиях.
★ Главное
×
❮
❯
| Общая информация | |
|
Бренд
Бренд — это не просто название или логотип, а целостный образ компании или продукта в сознании потребителя, включающий уникальные ассоциации, эмоции, ценности, репутацию и обещание качества, которые отличают его от конкурентов и делают узнаваемым.
|
Viomi |
| Основные | |
| Тип кондиционера | сплит-система |
| Тип внутреннего блока | настенный |
| Внутренний блок | ![]() |
| Наружный блок | ![]() |
| Количество внутренних блоков | 1 |
| Режим работы | охлаждение, обогрев |
| Мощность охлаждения | 2.5 кВт |
| Мощность обогрева | 2.6 кВт |
| Обслуживаемая площадь | 25 м2 |
| Цвет | черный |
| Конструкция | |
| Максимальная длина магистрали | 15 м |
| Перепад высот | 8 м |
| Хладагент (фреон) | R 32 |
| Производительность и энергоэффективность | |
| Инверторная технология | ![]() |
| Рабочая температура при охлаждении | 16 — 52 °C |
| Рабочая температура при обогреве | от -7 до +30 °C |
| Потребляемая мощность при охлаждении | 0.77 кВт |
| Потребляемая мощность при обогреве | 0.69 кВт |
| Энергоэффективность при охлаждении (EER) | 6.1 |
| Энергоэффективность при обогреве (COP) | 4 |
| Максимальный расход воздуха внутреннего блока | 550 куб. м/ч |
| Управление и индикация | |
| Wi-Fi | ![]() |
| Пульт дистанционного управления | ![]() |
| Регулировка направления воздушного потока | ![]() |
| Регулировка скорости вращения вентилятора | 4 ступ. |
| Таймер включения/выключения | ![]() |
| Авторестарт после пропадания питания | ![]() |
| Турбо-режим | ![]() |
| Режим «Сон» | ![]() |
| Осушение воздуха | ![]() |
| Увлажнение воздуха | ![]() |
| Самоочистка | ![]() |
| Интеграция в "умный дом" | Xiaomi Mi Smart Home |
| Голосовое управление | ![]() |
| Очистка воздуха | |
| Обеззараживание ультрафиолетом | ![]() |
| Габариты | |
| Ширина внутреннего блока | 700 мм |
| Высота внутреннего блока | 198 мм |
| Глубина внутреннего блока | 270 мм |
| Ширина наружного блока | 665 мм |
| Высота наружного блока | 530 мм |
| Глубина наружного блока | 260 мм |
| Вес внутреннего блока | 7 кг |
| Вес наружного блока | 21.2 кг |

