Портативный усилитель Topping NX4 DSD (серебристый)
microUSB, 293 мВт, DSD 512, серебристый, 16 — 300 Ом, 20 Гц, 100 000 Гц, 0.0005 %, 120 дБ, -96 дБ, металл, 148 г, 7 часов - 1 сутки, 4 часа, 4 часа, 2 400 мА·ч
Нет в наличии
Представленная информация о товаре носит исключительно ознакомительный характер и не является публичной офертой. Производители оставляют за собой право изменять внешний вид, характеристики и комплектацию товара без предварительного уведомления продавцов и покупателей. Просим отнестись с пониманием к возможным расхождениям и заранее приносим извинения за неточности в описании или фотографиях.
★ Главное
×
❮
❯
| Общая информация | |
|
Бренд
Бренд — это не просто название или логотип, а целостный образ компании или продукта в сознании потребителя, включающий уникальные ассоциации, эмоции, ценности, репутацию и обещание качества, которые отличают его от конкурентов и делают узнаваемым.
|
Topping |
| Основные | |
| Тип | портативный усилитель |
| Ламповый | ![]() |
| Цифровое подключение (DAC) | microUSB |
| Выходная мощность при 32 Ом | 293 мВт |
| Переключатель усиления | 2 ступ. |
| Переключатель басов | 2 ступ. |
| Переключатель сопротивления | ![]() |
| Поддержка DSD | DSD 512 |
| Цвет | серебристый |
| Технические характеристики | |
| Рекомендуемый импеданс наушников | 16 — 300 Ом |
| Нижняя граница частотного диапазона | 20 Гц |
| Верхняя граница частотного диапазона | 100 000 Гц |
| Коэффициент гармонических искажений (THD+N) | 0.0005 % |
| Соотношение сигнал/шум (SNR) | 120 дБ |
| Перекрестные помехи | -96 дБ |
| Конструкция | |
| Возможность замены микросхем | ![]() |
| Материал корпуса | металл |
| Крепёжное приспособление | ![]() |
| Регулятор громкости | аналоговый |
| Экран | ![]() |
| Встроенный микрофон | ![]() |
| Размеры и вес | |
| Длина | 110 мм |
| Ширина | 68 мм |
| Толщина | 14 мм |
| Вес | 148 г |
| Интерфейсы | |
| Bluetooth | ![]() |
| Линейный аудиовход | 1 |
| Линейный аудиовыход | 1 |
| Выход Pre-out | ![]() |
| Вход XLR | ![]() |
| Выход XLR | ![]() |
| HDMI-вход | ![]() |
| NFC | ![]() |
| Цифровой вход S/PDIF | ![]() |
| Выход на наушники | ![]() |
| Микрофонный вход | ![]() |
| USB | 1 |
| Цифровой выход S/PDIF | ![]() |
| Аккумулятор и время работы | |
| Время работы | 7 часов - 1 сутки, 4 часа |
| Время зарядки | 4 часа |
| Емкость аккумулятора | 2 400 мА·ч |
