Кондиционер TCL Free Match Inverter FMA-18I2HD/DVO 09+09
мульти-сплит-система, настенный, есть, есть, 2, охлаждение, обогрев, 5.1 кВт, 5.2 кВт, 50 м2, белый, 1 250 куб. м/ч, 22 — 41 дБ, 65 дБ, 8.5 кг, 31 кг
Нет в наличии
Представленная информация о товаре носит исключительно ознакомительный характер и не является публичной офертой. Производители оставляют за собой право изменять внешний вид, характеристики и комплектацию товара без предварительного уведомления продавцов и покупателей. Просим отнестись с пониманием к возможным расхождениям и заранее приносим извинения за неточности в описании или фотографиях.
★ Главное
×
❮
❯
| Общая информация | |
|
Бренд
Бренд — это не просто название или логотип, а целостный образ компании или продукта в сознании потребителя, включающий уникальные ассоциации, эмоции, ценности, репутацию и обещание качества, которые отличают его от конкурентов и делают узнаваемым.
|
TCL |
| Основные | |
| Тип кондиционера | мульти-сплит-система |
| Тип внутреннего блока | настенный |
| Внутренний блок | ![]() |
| Наружный блок | ![]() |
| Количество внутренних блоков | 2 |
| Режим работы | охлаждение, обогрев |
| Мощность охлаждения | 5.1 кВт |
| Мощность обогрева | 5.2 кВт |
| Обслуживаемая площадь | 50 м2 |
| Цвет | белый |
| Конструкция | |
| Хладагент (фреон) | R 32 |
| Производительность и энергоэффективность | |
| Инверторная технология | ![]() |
| Потребляемая мощность при охлаждении | 1.545 кВт |
| Потребляемая мощность при обогреве | 1.333 кВт |
| Энергоэффективность при охлаждении (EER) | 3.3 |
| Энергоэффективность при обогреве (COP) | 3.9 |
| Максимальный расход воздуха внутреннего блока | 1 250 куб. м/ч |
| Управление и индикация | |
| Wi-Fi | ![]() |
| Пульт дистанционного управления | ![]() |
| Регулировка направления воздушного потока | ![]() |
| Регулировка скорости вращения вентилятора | 7 ступ. |
| Таймер включения/выключения | ![]() |
| Авторестарт после пропадания питания | ![]() |
| Турбо-режим | ![]() |
| Режим «Сон» | ![]() |
| Осушение воздуха | ![]() |
| Самоочистка | ![]() |
| Шум | |
| Шум внутреннего блока | 22 — 41 дБ |
| Шум наружного блока | 65 дБ |
| Очистка воздуха | |
| Ионизатор | ![]() |
| Обеззараживание ультрафиолетом | ![]() |
| Габариты | |
| Ширина внутреннего блока | 790 мм |
| Высота внутреннего блока | 275 мм |
| Глубина внутреннего блока | 192 мм |
| Ширина наружного блока | 853 мм |
| Высота наружного блока | 602 мм |
| Глубина наружного блока | 349 мм |
| Вес внутреннего блока | 8.5 кг |
| Вес наружного блока | 31 кг |
