Мобильный телефон Huawei P50 ABR-LX9 8GB/256GB (светло-золотой)
2021 г., HarmonyOS, HarmonyOS 2.0, 6.5", 1228x2700, OLED, 8 ГБ, 256 ГБ, Qualcomm Snapdragon, Qualcomm Snapdragon 888, 2 840 МГц, 8 (1+3+4), Qualcomm Adreno 660, 181 г, 450 ppi, Li-ion, 4 100 мА·ч
Операционная система: HarmonyOS
Операционная система: HarmonyOS
Нет в наличии
Представленная информация о товаре носит исключительно ознакомительный характер и не является публичной офертой. Производители оставляют за собой право изменять внешний вид, характеристики и комплектацию товара без предварительного уведомления продавцов и покупателей. Просим отнестись с пониманием к возможным расхождениям и заранее приносим извинения за неточности в описании или фотографиях.
★ Главное
×
❮
❯
| Общая информация | |
|
Бренд
Бренд — это не просто название или логотип, а целостный образ компании или продукта в сознании потребителя, включающий уникальные ассоциации, эмоции, ценности, репутацию и обещание качества, которые отличают его от конкурентов и делают узнаваемым.
|
Huawei |
| Дата выхода на рынок | 2021 г. |
| Основные | |
| Операционная система | HarmonyOS |
| Версия ОС на момент выхода | HarmonyOS 2.0 |
| Размер экрана | 6.5" |
| Разрешение экрана | 1228x2700 |
| Технология экрана | OLED |
| Частота обновления экрана | 90 Гц |
| Объем оперативной памяти | 8 ГБ |
| Объем встроенной памяти | 256 ГБ |
| Количество точек матрицы основной камеры | 50 Мп |
| Максимальное разрешение видео | 3840x2160 (60 кадров/с) |
| Беспроводная зарядка | ![]() |
| Быстрая зарядка | ![]() |
| Поддержка карт памяти | NM Card |
| Максимальная емкость карты памяти | 256 ГБ |
| Количество физических SIM-карт | 2 |
| Формат SIM-карты | nano-SIM |
| Раздельные слоты SIM 2 и карт памяти | ![]() |
| Процессор | |
| Платформа | Qualcomm Snapdragon |
| Процессор | Qualcomm Snapdragon 888 |
| Тактовая частота процессора | 2 840 МГц |
| Количество ядер | 8 (1+3+4) |
| Микроархитектура ЦПУ | ARM Cortex-X1 2840 МГц + ARM Cortex-A78 2420 МГц + ARM Cortex-A55 1800 МГц |
| Разрядность процессора | 64 бита |
| Техпроцесс | 5 нм |
| Графический ускоритель | Qualcomm Adreno 660 |
| Конструкция | |
| Конструкция корпуса | моноблок |
| Стереодинамики | ![]() |
| Материал граней | алюминий |
| Материал задней крышки | стекло |
| Цвет задней крышки | золотистый |
| Цвет фронтальной панели | черный |
| Ударопрочный корпус | ![]() |
| Пыле- и влагозащита | IP68 |
| Физическая QWERTY-клавиатура | ![]() |
| Сканер отпечатка пальца | ![]() |
| Расположение сканера отпечатка пальца | встроен в дисплей |
| Разблокировка по лицу | ![]() |
| Размеры и вес | |
| Длина | 156.5 мм |
| Ширина | 73.8 мм |
| Толщина | 7.9 мм |
| Вес | 181 г |
| Экран | |
| Количество цветов экрана | 1.073 млрд |
| Разрешающая способность экрана | 450 ppi |
| Соотношение сторон | 18.6:9 |
| Защита от царапин | Gorilla Glass v6 |
| Управление яркостью подсветки экрана | DC Dimming |
| Основная камера | |
| Основной блок камер | ![]() |
| Количество модулей камеры | 1 |
| Модули камер | телеобъектив, широкоугольный, сверхширокоугольный |
| Встроенная вспышка | ![]() |
| Автоматическая фокусировка | ![]() |
| Диафрагма основной камеры | f/1.8 |
| Макс. количество кадров в секунду | 960 кадров/с |
| Тип стабилизации | цифровая (EIS) |
| Фронтальная камера | |
| Фронтальная камера | 13 Мп |
| Расположение фронтальной камеры | в экране |
| Двойная камера | ![]() |
| Автоматическая фокусировка | ![]() |
| Встроенная вспышка | ![]() |
| Диафрагма фронтальной камеры | f/2.4 |
| Макс. разрешение видео фронтальной камеры | 3840x2160 (4K UHD) |
| Датчики | |
| Акселерометр | ![]() |
| Гироскоп | ![]() |
| Датчик освещенности | ![]() |
| Датчик приближения | ![]() |
| Барометр | ![]() |
| Монитор сердечного ритма | ![]() |
| Измерение насыщенности крови кислородом | ![]() |
| Навигация | |
| GPS | ![]() |
| ГЛОНАСС | ![]() |
| Beidou | ![]() |
| Передача данных | |
| Поддержка 5G | ![]() |
| Поддержка 4G (LTE) | ![]() |
| Интерфейсы | |
| Bluetooth | 5.2 |
| Аудиовыход | USB Type-C |
| Wi-Fi | 802.11ax (Wi-Fi 6) |
| Разъём подключения | USB Type-C 3.2 Gen1 |
| NFC | ![]() |
| Аккумулятор и время работы | |
| Тип аккумулятора | Li-ion |
| Емкость аккумулятора | 4 100 мА·ч |
| Конструкция аккумулятора | несъемный |
| Мощность зарядки | 66 Вт |
| Комплектация | |
| Чехол | ![]() |

