Мобильный телефон Huawei nova 13 BLK-LX9 12GB/256GB (дымчатый зеленый)
2025 г., 6.7", 1084x2412, OLED, 12 ГБ, 256 ГБ, HiSilicon Kirin, HiSilicon Kirin 8000, 2 400 МГц, 8 (1+3+4), HiSilicon Maleoon-910 MP4, 195 г, 395 ppi, Si-C, 5 000 мА·ч
Нет в наличии
Представленная информация о товаре носит исключительно ознакомительный характер и не является публичной офертой. Производители оставляют за собой право изменять внешний вид, характеристики и комплектацию товара без предварительного уведомления продавцов и покупателей. Просим отнестись с пониманием к возможным расхождениям и заранее приносим извинения за неточности в описании или фотографиях.
★ Главное
×
❮
❯
| Общая информация | |
|
Бренд
Бренд — это не просто название или логотип, а целостный образ компании или продукта в сознании потребителя, включающий уникальные ассоциации, эмоции, ценности, репутацию и обещание качества, которые отличают его от конкурентов и делают узнаваемым.
|
Huawei |
| Дата выхода на рынок | 2025 г. |
| Основные | |
| Оболочка | EMUI |
| Размер экрана | 6.7" |
| Разрешение экрана | 1084x2412 |
| Технология экрана | OLED |
| Частота обновления экрана | 120 Гц |
| Объем оперативной памяти | 12 ГБ |
| Тип оперативной памяти | LPDDR4X |
| Объем встроенной памяти | 256 ГБ |
| Количество точек матрицы основной камеры | 50 Мп |
| Максимальное разрешение видео | 3840x2160 (30 кадров/с) |
| Беспроводная зарядка | ![]() |
| Быстрая зарядка | Huawei SuperCharge |
| Поддержка карт памяти | ![]() |
| Количество физических SIM-карт | 2 |
| Формат SIM-карты | nano-SIM |
| Процессор | |
| Платформа | HiSilicon Kirin |
| Процессор | HiSilicon Kirin 8000 |
| Тактовая частота процессора | 2 400 МГц |
| Количество ядер | 8 (1+3+4) |
| Микроархитектура ЦПУ | ARM Cortex-A77 2400 МГц + ARM Cortex-A77L 2190 МГц + ARM Cortex-A55 1840 МГц |
| Разрядность процессора | 64 бита |
| Техпроцесс | 6 нм |
| Графический ускоритель | HiSilicon Maleoon-910 MP4 |
| Конструкция | |
| Конструкция корпуса | моноблок |
| Стереодинамики | ![]() |
| Материал задней крышки | стекло |
| Цвет граней | зеленый |
| Цвет задней крышки | зеленый |
| Цвет фронтальной панели | черный |
| Ударопрочный корпус | ![]() |
| Пыле- и влагозащита | IP65 |
| Физическая QWERTY-клавиатура | ![]() |
| Сканер отпечатка пальца | ![]() |
| Расположение сканера отпечатка пальца | встроен в дисплей |
| Разблокировка по лицу | ![]() |
| Размеры и вес | |
| Длина | 161.4 мм |
| Ширина | 75.3 мм |
| Толщина | 6.98 мм |
| Вес | 195 г |
| Экран | |
| Количество цветов экрана | 1.073 млрд |
| Разрешающая способность экрана | 395 ppi |
| Соотношение сторон | 20:9 |
| Защита от царапин | ![]() |
| Управление яркостью подсветки экрана | PWM Dimming |
| Частота ШИМ | 1 440 Гц |
| Основная камера | |
| Основной блок камер | ![]() |
| Количество модулей камеры | 2 |
| Модули камер | широкоугольный, сверхширокоугольный |
| Встроенная вспышка | ![]() |
| Автоматическая фокусировка | ![]() |
| Цифровой зум | 20X (на увеличение) |
| Диафрагма основной камеры | f/1.9 |
| Тип стабилизации | цифровая (EIS) |
| Фронтальная камера | |
| Фронтальная камера | 60 Мп |
| Расположение фронтальной камеры | в экране |
| Двойная камера | ![]() |
| Автоматическая фокусировка | ![]() |
| Встроенная вспышка | ![]() |
| Диафрагма фронтальной камеры | f/2.4 |
| Макс. разрешение видео фронтальной камеры | 3840x2160 (4K UHD) |
| Характеристики фронтальной камеры | 60 Мп, f/2.4, 100˚, сверхширокоугольный |
| Датчики | |
| Акселерометр | ![]() |
| Гироскоп | ![]() |
| Датчик освещенности | ![]() |
| Датчик приближения | ![]() |
| Барометр | ![]() |
| Монитор сердечного ритма | ![]() |
| Измерение насыщенности крови кислородом | ![]() |
| Навигация | |
| GPS | ![]() |
| ГЛОНАСС | ![]() |
| Beidou | ![]() |
| GALILEO | ![]() |
| Передача данных | |
| Поддержка 5G | ![]() |
| Поддержка 4G (LTE) | ![]() |
| Интерфейсы | |
| Bluetooth | 5.2 |
| Аудиокодеки Bluetooth | SBC, AAC, L2HC, LDAC |
| Аудиовыход | USB Type-C |
| Wi-Fi | 802.11ax (Wi-Fi 6) |
| Разъём подключения | USB Type-C 2.0 |
| NFC | ![]() |
| Аккумулятор и время работы | |
| Тип аккумулятора | Si-C |
| Емкость аккумулятора | 5 000 мА·ч |
| Конструкция аккумулятора | несъемный |
| Мощность зарядки | 100 Вт |
| Комплектация | |
| Чехол | ![]() |
| Перо (стилус) | ![]() |

